Sifat Periodik
19.50
Diposting oleh zakky amarullah
UNSUR | 21Sc | 22Ti | 23V | 24Cr | 25Mn | 26Fe | 27Co | 28Ni | 29Cu | 30Zn |
Konfigurasi Elektron | [Ar] 3d1 4s2 | [Ar] 3d2 4s2 | [Ar] 3d3 4s2 | [Ar] 3d5 4s1 | [Ar] 3d5 4s2 | [Ar] 3d6 4s2 | [Ar] 3d7 4s2 | [Ar] 3d8 4s2 | [Ar] 3d10 4s1 | [Ar] 3d10 4s2 |
Massa jenis (g/mL) keelektro-negatifan | Antara 3.4 - 8.92 (makin besar sesuai dengan arah panah) | |||||||||
Bilangan oksidasi | 0;3 | 0;2; 3;4 | 0;2;3; 4;5 | 0;2; 3;6 | 0;2;3; 4;6;7 | 0;2;3 | 0;2;3 | 0;2;3 | 0;1;2 | 0;2 |
Titik lebur (oC) | Di atas 1000oC (berbentuk padat) | |||||||||
Energi ionisasi (kJ/mol) | Antara 1872 - 2705 (sukar melepaskan elektron terluarnya) | |||||||||
Jumlah elektron tunggal | Satu | Dua | Tiga | Enam | Lima | Empat | Tiga | Dua | Satu | - |
Sifat para-magnetik/ fero-magnetik | Sifat yang disebabkan karena adanya elektron yang tidak berpasangan (=elektron tunggal) Makin banyak elektron tunggalnya, makin bersifat feromagnetik | diama-gnetik | ||||||||
Warna ion M2+ | - | - | Ungu | Biru | Merah muda | Hijau muda | Merah muda | Hijau | Biru | - |
Warna ion M3+ | Tak ber-warna | Ungu | Hijau | Hijau | - | Kuning | - | - | - | - |
Ion-ion tak berwarna | Sc3+ , Ti4+ , Cu+ , Zn2+ | |||||||||
Catatan :
|
Kode Iklan anda yang ingin ada di sebelah kiri disini
Kode Iklan anda yang ingin ada di sebelah kanan disini
This entry was posted on October 4, 2009 at 12:14 pm, and is filed under
IPA,
kimia,
kimia kelas 3,
Mata pelajaran Umum,
sma kelas 3,
Unsur-Unsur Periode Keempat
. Follow any responses to this post through RSS. You can leave a response, or trackback from your own site.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Posting Komentar