Sifat Fisika Dan Sifat Kimia Unsur Halogen
19.36
Diposting oleh zakky amarullah
X2 | Fluor (F2) | Klor (Cl2) | Brom (Br2) | Iodium (I2) |
1. Molekulnya | Diatom | |||
2. Wujud zat (suhu kamar) | Gas | Gas | Cair | Padat |
3. Warna gas/uap | Kuning muda | Kuning hijau | Coklat merah | Ungu |
4. Pelarutnya (organik) | CCl4, CS2 | |||
5. Warna larutan (terhadap pelarut 4) | Tak berwarna | Tak berwarna | Coklat | Ungu |
6. Kelarutan oksidator | (makin besar sesuai dengan arah panah) | |||
7. Kereaktifan terhadap gas H2 | ||||
8. Reaksi pengusiran pada senyawa halogenida | X = Cl, Br, I F2 + 2KX � 2KF X2 | X = Br dan I Cl2 + 2KX � 2KCl + X2 | X = I Br2 + KX � 2KBr + X2 | Tidak dapat mengusir F, Cl, Br |
9. Reaksi dengan logam (M) | 2 M + nX2 � 2MXn (n = valensi logam tertinggi) | |||
10. Dengan basa kuat MOH (dingin) | X2 + 2MOH � MX + MXO + H2O (auto redoks) | |||
11. Dengan basa kuat (panas) | 3X2 + 6MOH � 5MX + MXO3 + 3H2O (auto redoks) | |||
12. Pembentukan asam oksi | Membentuk asam oksi kecuali F | |||
Catatan : |
Kode Iklan anda yang ingin ada di sebelah kiri disini
Kode Iklan anda yang ingin ada di sebelah kanan disini
This entry was posted on October 4, 2009 at 12:14 pm, and is filed under
IPA,
kimia,
kimia kelas 3,
Mata pelajaran Umum,
sma kelas 3,
Unsur-Unsur Halogen
. Follow any responses to this post through RSS. You can leave a response, or trackback from your own site.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Posting Komentar